Seleccione el modelo del vehículo

Modelo Motor Año
Euro2 All models using T3B-928 - 10 series engines (incl. Euro2, Euro2 Economic, Terrn°1, Jamal) D 2000-
Euro2 All models using T3B-928 - 40 series engines (incl. Euro2, Euro2 Economic, Terrn°1, Jamal) D 2000-
Euro2 All models using T3B-928 - 50 series engines (incl. Euro2, Euro2 Economic, Terrn°1, Jamal) D 2000-
Euro2 All models using T3B-928 - 60 series engines (incl. Euro2, Euro2 Economic, Terrn°1, Jamal) D 2000-
Phoenix 10.8L 369HP 4x4 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 369HP 6x6 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 369HP 8x8 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 396HP 4x4 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 396HP 6x6 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 396HP 8x8 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 435HP 4x4 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 435HP 6x6 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 10.8L 435HP 8x8 (PACCAR-MX11) D 2022-
Phoenix 12.9L 412HP 4x4 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 412HP 6x6 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 412HP 8x8 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 462HP 4x4 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 462HP 6x6 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 462HP 8x8 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 510HP 4x4 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 510HP 6x6 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix 12.9L 510HP 8x8 (PACCAR-MX13) D 2022-
Phoenix T158-8P6R44.261 (PACCAR-MX13) D 2017-