Seleccione el modelo del vehículo

Modelo Motor Año
HD7-C 42.32 4x2 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 42.36 4x2 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 42.40 4x2 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 42.45 4x2 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 44.32 4x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 44.36 4x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 44.40 4x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 44.45 4x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 44.45 4x4 Automatic (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.36T 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.36T 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.40 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.40T 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.45 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.45T 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.50 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 64.50T 6x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.36 6x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.40 6x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.40 6x6 Automatic (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.45 6x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.45 6x6 Automatic (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.50 6x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 66.50 6x6 Automatic (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 84.36 8x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 84.40 8x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 84.45 8x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 84.50 8x4 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 86.40 8x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 86.45 8x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 86.50 8x6 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 88.45 8x8 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD7-C 88.50 8x8 (HD7-C Series) D / DT 2002-
HD8 42.36 4x2 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 42.40 4x2 Euro6 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 42.41 4x2 (HD8 Series Chassis) DT 2008-
HD8 42.41 4x2 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.41 4x2 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.41T 4x2 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 42.44 4x2 (HD8 Series Chassis) DT 2008-
HD8 42.44 4x2 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.44 4x2 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.44T 4x2 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 42.45 4x2 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 42.48 4x2 (HD8 Series Chassis) DT 2008-
HD8 42.48 4x2 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.48 4x2 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.48T 4x2 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 42.50 4x2 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 42.52 4x2 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.52T 4x2 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 42.56 4x2 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 42.56T 4x2 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 44.36 4x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 44.40 4x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 44.41 4x4 (HD8 Series Chassis) DT 2008-
HD8 44.41 4x4 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.41 4x4 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.41T 4x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 44.44 4x4 (HD8 Series Chassis) DT 2008-
HD8 44.44 4x4 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.44 4x4 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.44T 4x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 44.45 4x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 44.48 4x4 (HD8 Series Chassis) DT 2008
HD8 44.48 4x4 Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.48 4x4 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.48T 4x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 44.50 4x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 44.52 4x4 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.52T 4x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 44.56 4x4 Tractor Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 44.56T 4x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 64.36 6x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 64.40 6x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 64.41 6x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 64.41 6x4 Tractor & Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 64.41T 6x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 64.44 6x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 64.44 6x4 Tractor & Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 64.44T 6x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 64.45 6x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 64.48 6x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 64.48 6x4 Tractor & Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 64.48T 6x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 64.50 6x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 64.52 6x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 64.52 6x4 Tractor & Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 64.52T 6x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 64.56 6x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 64.56 6x4 Tractor & Chassis Euro5 (HD8 Series Euro5) DT 2009-
HD8 64.56T 6x4 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 66.36 6x6 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 66.40 6x6 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 66.41 6x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 66.41T 6x6 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 66.44 6x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 66.44T 6x6 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 66.45 6x6 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 66.48 6x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 66.48T 6x6 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 66.50 6x6 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 66.52 6x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 66.52T 6x6 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 66.56 6x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 66.56T 6x6 (HD8 Series Tractors) D / DT 2008-
HD8 84.36 8x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 84.40 8x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 84.41 8x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 84.44 8x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 84.45 8x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 84.48 x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 84.50 8x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 84.52 8x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 84.54 8x4 Euro5 (HD8 Series Euro5) D / DT 2010-
HD8 84.56 8x4 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 86.44 8x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 86.48 8x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 86.52 8x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 86.56 8x6 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 88.48 8x8 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 88.52 8x8 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD8 88.56 8x8 (HD8 Series Chassis) D / DT 2008-
HD9 64.38 6x4 Euro3 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 64.42 6x4 Euro3 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 64.44 6x4 Euro3 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 64.48 6x4 Euro3 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 64.54 6x4 Euro3 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 84.41 8x4 Euro5 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 84.44 8x4 Euro5 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 84.48 8x4 Euro5 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 84.52 8x4 Euro5 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HD9 84.56 8x4 Euro5 (Cursor 13) (Astra HD9 Series) DT 2019-
HF7-C 44.40 4x4 Automatic (HD7-C Series) D / DT 2002-
HHD8-E 66.48 6x6 Euro3 (HHD8-E Series Euro3) DT 2008-