Seleccione el modelo del vehículo

Modelo Motor Año
AC (D12, D12A, D12B, D12C) DT 1980-
AC (TD102) DT 1980-
AC (TD122, TD123) DT 1980-
Auto transmissions: Allison HD 4060/4560 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) 1980-
Drive Axles: Arvin Meritor Single Drive RS23-160, RS-180, RS23-185, Tandem Drive RT40-145/P (US Models not listed or using alternative driveline combinations) 1980-
Drive Axles: Eaton Dana Single Drive 23080, 23105, 26105, Tandem Drive DD404, DS404 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) 1980-
Drive axles: Volvo VBT 4018,4618,5218, Tandem VBT/4618 and all others (US Models not listed or using alternative driveline combinations) 1980-
Engines: Caterpillar 3176B/3406 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) DT 1980-
Engines: Cummins ISM/ISX (US Models not listed or using alternative driveline combinations) DT 1980-
Engines: Detroit Series 60 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) DT 1980-
Engines: Volvo D12 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) DT 1980-
Engines: Volvo D7 (US Models not listed or using alternative driveline combinations) DT 1980-
F10 (TD101G, -GA) DT 1991-
F10 (TD102F, -FL, -FM) DT 1991-
F12 (TD 120F/121F, -FC, -G, -GA) DT 1991-
F12 (TD 122F, -FH, -FL, -FS, 123E, ES) DT 1991-
F16 (TD 162F, -FL) DT 1991-
F6 (TD60A, B) DT 1988-
F6S (TD 60B) DT 1988-
F7 (TD70F, FC) DT 1991-
F7 (TD 70F) DT 1991-
F7 (TD 70G) DT 1991-
F86 (TD70E) DT 1991-
FE (D7, D7C) DT 1988-
FE (TD73EA, EB) DT 1988-
FE240 18 Tonne 4x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE240 18 Tonne 4x2 Rigid Rear Air Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE240 4x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE240 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE240 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE240 4x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE240 4x2 Rigid Municipal (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE240 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE240 6x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE240 6x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE240 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE240 6x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE240 6x2 Rigid Low Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE240 6x4 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE250 4x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE250 4x2 Rigid (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE250 6x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE260 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE260 4x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 4x2 Rigid Municipal (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE260 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE260 6x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE260 6x2 Rigid Low Suspension (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE280 18 Tonne 4x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE280 18 Tonne 4x2 Rigid Rear Air Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE280 4x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE280 4x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE280 4x2 Rigid (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE280 4x2 Tractor (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE280 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE280 4x2 Tractor (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE280 6x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE280 6x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE280 6x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE280 6x2 Rigid Low Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE280 6x4 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE280 6x4 B-Ride Rigid (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE300 4x2 Hybrid Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2013-
FE300 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE300 4x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 4x2 Rigid Municipal (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE300 6x2 Hybrid Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2013-
FE300 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE300 6x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 6x2 Rigid Low Suspension (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE300 6x4 B-Ride Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE300 6x4 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE320 18 Tonne 4x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE320 18 Tonne 4x2 Rigid Rear Air Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE320 4x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE320 4x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE320 4x2 Rigid (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE320 4x2 Tractor (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE320 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE320 4x2 Tractor (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE320 6x2 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE320 6x2 Platform (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE320 6x2 Rigid (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE320 6x2 Rigid Low Suspension (D7E) (FE Series Euro4) DT 2009-
FE320 6x4 (D7E) (FE Series Euro4) DT 2006-
FE320 6x4 B-Ride Rigid (D8K) (FE Series Euro6) DT 2013-
FE340 4x2 Hybrid Refuse (D7F) (FE Series Euro5) DT 2013-
FE340 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 4x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE340 4x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 4x2 Rigid Municipal (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 4x2 Tractor (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE340 6x2 Hybrid Refuse (D7F) (FE Series Euro5) DT 2013-
FE340 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 6x2 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE340 6x2 Rigid Low Height (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 6x2 Rigid Low Suspension (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE340 6x4 B-Ride Rigid (D7F) (FE Series Euro5/EEV) DT 2013-
FE340 6x4 Rigid (D7F) (FE Series Euro5) DT 2009-
FE6 (TD61) DT 1988-
FE7 (TD71FA, FC) DT 1988-
FE818 250 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 250 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 250 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 250 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 250 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 250 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 280 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 280 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 280 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 280 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 280 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 280 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 280 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 280 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 280 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 280 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE818 280 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE818 320 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 320 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (Biodiesel) (FE Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FE818 320 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 320 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 320 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 320 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (Biodiesel) (FE Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FE818 320 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 320 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (Biodiesel) (FE Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE818 320 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE818 350 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 350 4x2 Platform 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 350 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 350 4x2 Rigid 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 350 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE818 350 4x2 Tractor 18 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE818 350 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE818 350 4x2 Tractor 18 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE826 250 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 250 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE826 250 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 250 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE826 250 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE826 280 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 280 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE826 280 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 280 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE826 280 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE826 280 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 280 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE826 280 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (Biodiesel) (FE Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE826 320 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE826 320 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 320 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (Biodiesel) (FE Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FE826 320 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) DT 2016-
FE826 320 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 350 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 350 6x2 Platform 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FE826 350 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Australia) EN 15940 2021-
FE826 350 6x2 Platform 26 tonne Euro6D (D8K) (FE Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FE826 350 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (Biodiesel (HVO)) (FE Series Euro6) EN 15940 2019-
FE826 350 6x4 B-Ride Rigid 26 tonne (D8K) (FE Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH 12 (D12A) DT 1995-2001
FH12 4x2 Rigid Rear Air Suspension (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 4x2 Tractor, Low Height Tractor, Platform, Low Height Platform (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 4x2 Tractor Rear Air Suspension (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Platform Rear Air Suspension (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Push Axle Tractor (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Push Axle Tractor Rear Air Suspension (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Tag Axle Tractor A Ride Rear Suspension (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Tag Axle Tractor Rear Air Suspension, Platform, Low Height Platform (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x2 Tag Axle Tractor Rear Air Suspension (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x4 Tractor Rear Air Suspension, B Ride Rear Suspension (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x4 Tractor T Ride Rear Suspension (D12C) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH12 6x4 T RideTractor (D12D) (FH12 Series Euro3) DT 2002-
FH13 420 10x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 4x2 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 4x2 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x2 Push Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x2 Tag Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 6x4 High B-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x4 High T-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x4 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 8x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 8x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 8x4 Push Axle Tridem Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 420 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 420 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 420 8x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 10x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 4x2 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 4x2 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x2 Push Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x2 Tag Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel) (FH13 Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FH13 460 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 6x4 High B-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x4 High T-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x4 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel) (FH13 Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FH13 460 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 8x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 8x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 8x4 Push Axle Tridem Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 460 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (Biodiesel) (FH13 Series Euro6) EN 14214 B100 2019-
FH13 460 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 460 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 460 8x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 10x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 4x2 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 4x2 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x2 Push Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x2 Tag Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 6x4 High B-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x4 High T-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x4 Tracto Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 6x4 Tracto Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 6x4 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 6x4 Tractor Euro5 (D13C) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 500 6x4 Tractor Euro5 (D13C) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FH13 500 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 500 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FH13 500 8x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 8x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 8x4 Push Axle Tridem Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 500 8x4 Rigid Euro5 (D13C) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 500 8x4 Rigid Euro5 (D13C) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FH13 500 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 8x4 Rigid T-Ride Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 500 8x4 Rigid T-Ride Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 500 8x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 10x4 Tag Tridem Rigid (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 4x2 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 4x2 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x2 Push Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x2 Tag Axle Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 540 6x2 Tag Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 540 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 540 6x2 Tag Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 540 6x4 High B-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x4 High T-Ride Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x4 Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 6x4 Tractor Euro5 (D13C) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 540 6x4 Tractor Euro5 (D13C) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6C (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH13 Series Euro6) EN 15940 2019-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH13 Series Euro6) EN590/D975 <15ppm 2019-
FH13 540 6x4 Tractor Euro6D (D13K) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
FH13 540 8x2 Tag Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 8x4 Platform (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 8x4 Push Axle Tridem Tractor (D13K) (FH13 Series Euro6) DT 2016-
FH13 540 8x4 Rigid Euro5 (D13C) (Biodiesel (HVO)) (FH Series Australia) EN 15940 2021-
FH13 540 8x4 Rigid Euro5 (D13C) (FH Series Australia) EN590/D975 <15ppm 2021-
